Podujatia 2026
| Mesiac | Dátum | Názov | Miesto | Kategória | výsledky | |
| Január | 3.-4.1. | |||||
| 10.-11.1. | ||||||
| 17.-18.1. | ||||||
| 24.-25.1. | ||||||
| 31.1. | 1. kolo SŽL - západ | Trenčín | U15, U13, U11, U9 VŠ | výsledkyPrvé kolo žiackej ligy za nami | ||
| Február | 7.-8.2. | |||||
| 14.-15.2. | ||||||
| 21.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 VŠ | |||
| 22.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 GRŠ | |||
| 28.2. | MT | Trenčín | mládež | |||
| Marec | 7.3. | MT Bratislavský vĺčik | Bratislava | mládež | ||
| 14.3. | MSR | Kolárovo | U15 VŠ | |||
| 14.3. | MT Bratislavský vĺčik | Bratislava | mládež | |||
| 21.3. | 1. kolo SDL | Nitra | dorastenci VŠ | |||
| 28.3. | MSR | Svätý Peter | U15 GRŠ | |||
| 29.3. | MT Mem. Š. Horvátha | Šamorín | mládež | |||
| Apríl | 4.-5.4. | |||||
| 11.-12.4. | ||||||
| 18.-19.4. | ||||||
| 25.4. | MT | Stará Ľubovňa | mládež | |||
| Máj | 2.3 | MSR | Rimavská Sobota | U20 VŠ | ||
| 3.3. | MSR | Rimavská Sobota | U20 GRŠ | |||
| 9.5. | MT - memoriál Židzika | Snina | mládež | |||
| 11.-17.5. | Majstrovstvá Európy | Samokov, Bulharsko | U17 VŠ+GRŠ | |||
| 16.5. | MT | Nový Jičín | ||||
| 20.-24.5. | Majstrovstvá Európy | Samokov, Bulharsko | U15 VŠ+GRŠ | |||
| 23.5. | 2. kolo SŽL - západ | Dunajská Streda | U15, U13, U11, U9 VŠ | |||
| 30.5. | MSR | Košice | muži, ženy VŠ | |||
| 31.5. | MSR | Košice | muži GRŠ | |||
| Jún | 6.6. | MT mem. Šelestiaka | Bánovce nad Bebravou | mládež | ||
| 13.6. | MT | Vítkovice | mládež | |||
| 20.6. | 2. kolo SDL | Rimavská Sobota | dorastenci VŠ | |||
| 27.-28.6 | ||||||
| júl | 4.-5.7. | |||||
| 6.7.-12.7. | Majstrovstvá Európy | Skopje, Severné Macedónsko | U20 VŠ+GRŠ | |||
| 11.-12.7. | ||||||
| 18.-19.7. | ||||||
| 25.-26.7. | ||||||
| 27.7.-2.8. | Majstrovstvá sveta | Baku, Azerbajdžan | U17 VŠ+GRŠ | |||
| august | 1.-2.8. | |||||
| 8.-9.8. | ||||||
| 15.-16.8. | ||||||
| 17.-23.8 | Majstrovstvá sveta | Bratislava, Slovensko | U20 VŠ+GRŠ | |||
| 23.-29.8. | sústredenie Horní Bečva (CZ) | Horní Bečva (CZ) | vybraní zápasníci klubu | |||
| 29.-30.8. | ||||||
| September | 5.-6.9. | |||||
| 12.9. | MT | Prievidza | mládež | |||
| 13.9. | 3. kolo SDL | Košice | dorastenci VŠ | |||
| 20.9. | 1. kolo SL seniori | Rimavská Sobota | muži | |||
| 26.9. | MT Svitač | Nitra | mládež | |||
| 26.9. | MT | Košice | mládež | |||
| Október | 3.10. | MT | Dunajská Streda | mládež | ||
| 10.10. | 3. kolo SŽL - západ - finále | Bánovce nad Bebravou | U15, U13, U11, U9 VŠ | |||
| 17.10. | 2. kolo SL seniori | Nitra | muži | |||
| 24.10. | MSR | Prievidza | U13 VŠ | |||
| 31.10. | MSR | Veľký Meder | U13 GRŠ | |||
| November | 7.11. | MT OH nádejí | Košice | U20 | ||
| 14.11. | ||||||
| 21.11. | 3. kolo SL seniori | Košice | muži | |||
| 21.11. | MT | Trenčín | ||||
| 28.11. | MT | Bratislava | ||||
| December | 2.12. | Mikulášsky turnaj | Prievidza | |||
| 5.12. | ||||||
| 12.12. | Vyhodnotenie najúspešnejších zápasníkov MZK | Uhrovec | ||||
| 12.12. | Mikulášsky turnaj | Uhrovec | mládež | |||
| 19.12. | ||||||
| 26.12. | ||||||


