Podujatia 2026
| Mesiac | Dátum | Názov | Miesto | Kategória | výsledky | |
| Január | 3.-4.1. | |||||
| 10.-11.1. | ||||||
| 17.-18.1. | ||||||
| 24.-25.1. | ||||||
| 31.1. | 1. kolo SŽL - západ | Trenčín | U15, U13, U11, U9 VŠ | Prvé kolo žiackej ligy za nami | ||
| Február | 7.-8.2. | |||||
| 14.-15.2. | ||||||
| 21.2. | MT | Třinec | mládež | Minivýprava na turnaji v Třinci | ||
| 21.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 VŠ | Branislav Sliepka, Alexandra Janovčíková – majstri Slovenska v U17 | ||
| 22.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 GRŠ | Branislav Sliepka a Mário Pihík vicemajstri Slovenska | ||
| 28.2. | MT | Trenčín | mládež | zrušený | ||
| 28.2. 1.3. | MT | Karlino Poľsko | juniori | Naši juniori na turnaji v Poľsku | ||
| Marec | 7.3. | MT Bratislavský vĺčik | Bratislava | mládež | Fantastická štvorka so štyrmi zlatými medailami | |
| 14.3. | MSR | Kolárovo | U15 VŠ | Šesť medailí z majstrovstiev Slovenska | ||
| 21.3. | ||||||
| 28.3. | MSR | Svätý Peter | U15 GRŠ | Oliver Hoos a Peter Vereš bronzoví na majstrovstvách Slovenska | ||
| 28.3. | MT | Hradec Králové | Bronzová medaila pre Jurka | |||
| Apríl | 4.-5.4. | |||||
| 11.4. | 1. kolo SDL | Nitra | dorastenci VŠ | I. kolo Slovenskej dorasteneckej ligy vo voľnom štýle | ||
| 18.-19.4. | ||||||
| 25.4. | MT | Stará Ľubovňa | mládež | Tri medaily zo Starej Ľubovne | ||
| Máj | 2.3 | MSR | Rimavská Sobota | U20 VŠ | Štyri tituly z majstrovstiev SR U20 | |
| 3.3. | MSR | Rimavská Sobota | U20 GRŠ | Štyri tituly z majstrovstiev SR U20 | ||
| 2.5. | MT | Mníchov, Nemecko | 7 medailí z Mníchova | |||
| 9.5. | MT - memoriál Židzika | Snina | mládež | neúčasť | ||
| 9.5. | MT | Nový Jičín | Lukáčik a Šiko zvíťazili na turnaji v Novom Jičíne | |||
| 11.-17.5. | Majstrovstvá Európy | Samokov, Bulharsko | U17 VŠ+GRŠ | neúčasť | ||
| 20.-24.5. | Majstrovstvá Európy | Samokov, Bulharsko | U15 VŠ+GRŠ | neúčasť | ||
| 23.5. | 2. kolo SŽL - západ | Dunajská Streda | U15, U13, U11, U9 VŠ | Druhé kolo žiackej ligy – slabá účasť a prepad v tabuľke | ||
| 23.5. | MT | Brno | V Brne sa nám moc nedarilo | |||
| 30.5. | MSR | Košice | muži, ženy VŠ | |||
| 31.5. | MSR | Košice | muži GRŠ | |||
| Jún | 6.6. | MT mem. Šelestiaka | Bánovce nad Bebravou | mládež | ||
| 13.6. | MT | Vítkovice | mládež | |||
| 20.6. | 2. kolo SDL | Rimavská Sobota | dorastenci VŠ | |||
| 27.-28.6 | ||||||
| júl | 4.-5.7. | |||||
| 6.7.-12.7. | Majstrovstvá Európy | Skopje, Severné Macedónsko | U20 VŠ+GRŠ | |||
| 11.-12.7. | ||||||
| 18.-19.7. | ||||||
| 25.-26.7. | ||||||
| 27.7.-2.8. | Majstrovstvá sveta | Baku, Azerbajdžan | U17 VŠ+GRŠ | |||
| august | 1.-2.8. | |||||
| 8.-9.8. | ||||||
| 15.-16.8. | ||||||
| 17.-23.8 | Majstrovstvá sveta | Bratislava, Slovensko | U20 VŠ+GRŠ | |||
| 23.-29.8. | sústredenie Horní Bečva (CZ) | Horní Bečva (CZ) | vybraní zápasníci klubu | |||
| 29.-30.8. | ||||||
| September | 5.-6.9. | |||||
| 12.9. | MT | Prievidza | mládež | |||
| 13.9. | 3. kolo SDL | Košice | dorastenci VŠ | |||
| 20.9. | 1. kolo SL seniori | Rimavská Sobota | muži | |||
| 26.9. | MT Svitač | Nitra | mládež | |||
| 26.9. | MT | Košice | mládež | |||
| Október | 3.10. | MT | Dunajská Streda | mládež | ||
| 10.10. | 3. kolo SŽL - západ - finále | Bánovce nad Bebravou | U15, U13, U11, U9 VŠ | |||
| 17.10. | 2. kolo SL seniori | Nitra | muži | |||
| 24.10. | MSR | Prievidza | U13 VŠ | |||
| 31.10. | MSR | Veľký Meder | U13 GRŠ | |||
| November | 7.11. | MT OH nádejí | Košice | U20 | ||
| 14.11. | ||||||
| 21.11. | 3. kolo SL seniori | Košice | muži | |||
| 21.11. | MT | Trenčín | ||||
| 28.11. | MT | Bratislava | ||||
| December | 2.12. | Mikulášsky turnaj | Prievidza | |||
| 5.12. | ||||||
| 12.12. | Vyhodnotenie najúspešnejších zápasníkov MZK | Uhrovec | ||||
| 12.12. | Mikulášsky turnaj | Uhrovec | mládež | |||
| 19.12. | ||||||
| 26.12. | ||||||


