Podujatia 2025
| Mesiac | Dátum | Názov | Miesto | Kategória | výsledky |
| Január | 4.-5.1. | ||||
| 11.-12.1. | |||||
| 18.-19.1. | |||||
| 24.-26.1. | Školenie rozhodcov SZZ | Prievidza | |||
| Február | 1.2. | 1. kolo SŽL - západ | Trenčín | U15, U13, U11, U9 VŠ | výsledky |
| 8.-9.2. | |||||
| 15.-16.2. | |||||
| 22.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 VŠ | výsledky | |
| 23.2. | MSR | Dunajská Streda | U17 GRŠ | výsledky | |
| Marec | 1.3. | MT | Trenčín | mládež | výsledky |
| 1.3 | MSR | Košice | U20 VŠ, | výsledky | |
| 2.3. | MSR | Košice | U20 GRŠ | výsledky | |
| 8.3. | 1.kolo SDL | Bratislava | dorastenci VŠ | výsledky | |
| 15.-16.3. | MT | Poľsko, Maďarsko | repre U17, U20 | výsledky | |
| 15.3. | MT Bratislavský vĺčik | Bratislava | mládež | výsledky | |
| 22.3. | 2. kolo SŽL - západ | Bánovce nad Bebravou | U15, U13, U11, U9 VŠ | výsledky | |
| 29.3. | MSR | Bánovce nad Bebravou | U15 GRŠ | výsledky | |
| Apríl | 5.4. | MT Mem. Š. Horvátha | Šamorín | mládež | neúčasť |
| 8.-13.4. | Majstrovstvá Európy | Bratislava | seniori | ||
| 12.-13.4. | MT | Maďarsko | repre U17 | ||
| 18.-20.4. | MT | Mníchov | mládež | neúčasť | |
| 26.4. | MT | Stará Ľubovňa | mládež | zrušený | |
| Máj | 3.5. | MT Gemerský pohár | Rimavská Sobota | mládež | |
| 10.5. | MT - memoriál Židzika | Snina | mládež | neúčasť | |
| 10. 5. | MSR | Rimavská Sobota | U15 VŠ | výsledky | |
| 10.5. | MT | Nový Jičín | výsledky | ||
| 17.5. | 2. kolo SDL | Košice | dorastenci VŠ | výsledky | |
| 24.5. | MSR | Komárno | ženy VŠ | výsledky | |
| 24. - 25.5. | MSR | Komárno | seniori VŠ GRŠ | výsledky | |
| 31.5. | MT | Trenčín | mládež | výsledky | |
| 31.5. | MT VC Brna | Brno | mládež | neúčasť | |
| 31.5. | MT | Moldava nad Bodvou | mládež | neúčasť | |
| Jún | 7.6. | MT mem. Šelestiaka | Bánovce nad Bebravou | mládež | výsledky |
| 9.-15.6. | Majstrovstvá Európy | Skopije, Severné Macedónsko | U17 VŠ+GRŠ | výsledky | |
| 14.6. | MT | Vítkovice | mládež | výsledky | |
| 21.6. | MT | Corgoň Nitra | mládež | neúčasť | |
| 25.-28.6. | Majstrovstvá Európy | Caorle, Taliansko | U15 VŠ+GRŠ | výsledky | |
| 29.6 | |||||
| júl | 30.6.-6.7. | Majstrovstvá Európy | Caorle, Taliansko | U20 VŠ+GRŠ | neúčasť |
| 5.7. | |||||
| 12.7. | |||||
| 19.7. | |||||
| 28.7.-3.8. | Majstrovstvá sveta | Atény, Grécko | U17 VŠ+GRŠ | neúčasť | |
| 26.7. | |||||
| august | 2.8. | ||||
| 9.8. | |||||
| 16.8. | |||||
| 16.-23.8 | Majstrovstvá sveta | Sofia, Bulharsko | U20 VŠ+GRŠ | neúčasť | |
| 18.-23.8. | sústredenie | Jelenec | link | ||
| 30.8. | |||||
| September | 7.9. | 3. kolo SDL | Rimavská Sobota | dorastenci VŠ | výsledky |
| 13.9. | MT | Prievidza | mládež | výsledky | |
| 20.9. | MT Brněnský dráček | Brno | výsledky | ||
| 27.9. | MT Svitač | Nitra | mládež | výsledky | |
| 27.9. | MT | Košice | mládež | neúčasť | |
| Október | 4.10. | MT | Dunajská Streda | mládež | výsledky |
| 11.10. | 3. kolo SŽL - západ | Prievidza | U15, U13, U11, U9 VŠ | výsledky | |
| 18.10. | MSR | Fiľakovo | U13 GRŠ | výsledky | |
| 25.10. | MSR | Fiľakovo | U13 VŠ | výsledky | |
| November | 1.11.. | MT | Šamorín | neúčasť | |
| 8.11. | MT OH nádejí | Košice | U20 | výsledky | |
| 15.11. | |||||
| 22.11. | |||||
| 29.11. | MT | Trenčín | výsledky | ||
| 29.11. | MT | Bratislava | výsledky | ||
| December | 3.12. | Mikulášsky turnaj | Prievidza | výsledky | |
| 13.12. | Vyhodnotenie najúspešnejších zápasníkov MZK | Uhrovec | |||
| 13.12. | Mikulášsky turnaj | Uhrovec | mládež | Do Uhrovca zavítal zápasnícky Mikuláš | |
| 20.12. | |||||
| 27.12. |


